Caractéristiques du produit:
1. Taux de chargement élevé, rendement élevé et forte stabilité grâce à la conception
2. Conception de séparation de la section de refroidissement de la section trempée
3. Économie d'énergie, haute efficacité, faible teneur en carbone et protection de l'environnement
4. Verre trempé : hors ligne, en ligne low-E, verre ultra blanc, verre de sérigraphie, verre gaufré, verre coloré, verre blanc, etc.
Spécifications techniques
Modèle | Taille maximale du verre (mm) | Taille min. du verre (mm) | Productivité(㎡/h) | Consommation de courant (Kwh/㎡) | Longueur de chauffage (m) |
AT-TAL1222-15 | 1200*2200 | 3-5 | 260 | 2.5-2.8 | 15 |
AT-TAL1225-20 | 1200*2200 | 3-5 | 350 | 20 | |
AT-TAL1222-24 | 1200*2200 | 3-6 | 410 | 24 | |
AT-TAL1222-30 | 1200*2200 | 3-8 | 500 | 30 | |
AT-TAL1222-32 | 1200*2200 | 3-10 | 530 | 32 | |
AT-TAL1222-36 | 1200*2200 | 3-10 | 560 | 36 | |
AT-TAL1722-20 | 1700*2200 | 3-5 | 650 | 20 | |
AT-TAL1722-24 | 1700*2200 | 3-6 | 650 | 24 | |
AT-TAL1722-30 | 1700*2200 | 3-8 | 750 | 30 | |
AT-TAL1722-36 | 1700*2200 | 3-10 | 900 | 36 |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!