مزايا المعدات
◆ التحكم التلقائي PLC، التحكم في سرعة التردد باستخدام محول تردد، تشغيل شاشة اللمس.
◆ شاشة عرض متكاملة، عرض ديناميكي لتشغيل المعدات والأعطال.
◆ تحديد تلقائي لزجاج منخفض الإشعاع، تصميم فريد لفرشاة الزجاج منخفض الإشعاع.
◆ يمكن إنتاج زجاج مزدوج / ثلاثة زجاج / أربعة زجاج.
◆ يمكن إنتاج زجاج متدرج.
◆ خط إنتاج الزجاج العازل مُرقمن بالكامل ويحتوي على وظيفة فريدة لقياس سمك الزجاج/ الشريط الألومنيومي.
◆ تُستخدم محركات المؤازرة للتحكم في ضغط الزجاج العازل والقطاع الإطاري الألومنيومي، مما يجعل التشغيل دقيقًا وموثوقًا.
◆ يمكن فتح ضغط اللوحة، مما يسهل صيانة المعدات.
◆كفاءة الإنتاج، يمكن إنتاج حوالي 800 قطعة في 8 ساعات لكل وردية.
المعلم التقني | ||
الموديل | GSLB2030 | GSLB2537 |
الطاقة الكلية | 30 كيلوواط (التسخين مع الرياح) | 34 كيلوواط (التسخين مع الرياح) |
أكبر حجم للزجاج | 2000 × 3000 مم | 2500 × 3700 مم |
الحد الأدنى لحجم الزجاج | 500×300ملم | 500×300ملم |
سماكة الزجاج الواحد | 3~12 مم | 3~12 مم |
السماكة القصوى لوحدة الزجاج العازل | 12~80 مم | 12~80 مم |
سرعة غسل الزجاج | 3~12 م/دقيقة | 3~12 م/دقيقة |
سرعة العمل | 2~48 م/دقيقة | 2~48 م/دقيقة |
تدفق الهواء | 0.8 متر مربع/دقيقة | 0.8㎡/3 دقيـ |
الموصلية الكهربائية للماء | ≤40 ميكروثانية/سم | ≤40 ميكروثانية/سم |
البعد الكلي | 22000x2500x3100 مم | 26000x1800x3600 مم |
فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!