| المعلم التقني | |
| قطر البئر | φ4-Φ80 مم |
| سماكة الزجاج المحفور | 3-19mm |
| المسافة بين العمق ومركز الثقب | 1050MM |
| المسافة بين المركزين لثقبين | 220 ملم |
| الجهد/التردد | 380فولت/50هرتز |
| الطاقة الكلية | 9.25 كيلوواط |
| ارتفاع الطاولة | 850 مم |
| الأبعاد الكلية | 2500x2100x1800 مم |
| سرعة الدوران | 850 دورة/دقيقة، 1400 دورة/دقيقة، 3000 دورة/دقيقة |

فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!